📊 Global Stats
Last Updated: Feb 14, 06:00
74Active Regions
439,393Data Points
72,081Bidirectional
21,328TX Only
124,319RX Only
19,649Discovery
22,750Dead
179,266Dropped
4,789Repeaters
620Contributors
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | JSWD | TMP | 6743 |
| 2 | dread🏴☠️ | PNW | 5069 |
| 3 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 5027 |
| 4 | LV2119-t1k 🦄 | RIX | 4121 |
| 5 | HOWL🏷️ | PNW | 3578 |
| 6 | 🐻 Kuma | PNW | 3392 |
| 7 | JZAM | RIX | 3077 |
| 8 | KS1WK-V4 | BDL | 2547 |
| 9 | 29E2FF84 | PNW | 2485 |
| 10 | EnduroWarDriver | PNW | 2442 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LV2119-t1k 🦄 | RIX | 12850 |
| 2 | JZAM | RIX | 12324 |
| 3 | dread🏴☠️ | PNW | 10423 |
| 4 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 10044 |
| 5 | HOWL🏷️ | PNW | 9171 |
| 6 | ka.RFz🛰️ | SWBC | 8197 |
| 7 | EnduroWarDriver | PNW | 7757 |
| 8 | dainiss wio | RIX | 7391 |
| 9 | 🐻 Kuma | PNW | 7152 |
| 10 | Kismesh | MSN | 7106 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | RIX | 3606 |
| 2 | NG9 Iļģuciems | RIX | 2018 |
| 3 | Gatineau_R1 | YOW | 1873 |
| 4 | CAN_SOLAR_R | YOW | 1762 |
| 5 | JZA - Iļģuciems | RIX | 1702 |
| 6 | Hervannan Alpit 16Ah | TMP | 1603 |
| 7 | OH3DKK-2 // Solkivuori | TMP | 1596 |
| 8 | NIS-RPTR1 | YOW | 1418 |
| 9 | Gatineau_R2 | YOW | 1337 |
| 10 | Capitol East | MSN | 1259 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴Waltenhofen-R1 | STR | 148.8km | 148.7km | 139.5km | - |
| 2 | Repeater Kisslegg V4 | STR | 115.5km | 115.1km | 115.1km | - |
| 3 | 🌐 MCC Barnholm Rep | BHD | 123.6km | 107.7km | 123.7km | - |
| 4 | VE7LSE TEST 2 | PNW | - | 99.3km | - | - |
| 5 | Gatineau_R1 | YOW | 91.0km | 91.2km | 60.9km | - |
| 6 | BHam Channel * | SWBC | - | - | - | - |
| 7 | Sumas MTN VE7RVA.ca | SWBC | 21.4km | 78.3km | 137.2km | 54.2km |
| 8 | 🟢Otau Mountain | NZ | 44.3km | 75.5km | 68.1km | - |
| 9 | soup0r-carrigatuke-v2 | BHD | 65.9km | 65.8km | 64.9km | 50.2km |
| 10 | BUN_SOLAR_R | YOW | 85.1km | 58.8km | 42.1km | 23.9km |